Karolinische Kataster Mankendorf (in Österreichisch Schlesien)
Zu einigen allgemeinen Informationen und Erläuterungen siehe Abschnitt Karolinische Kataster
Aus den Daten der Aufstellung erfährt man, dass der Ort Mankendorf im Jahre 1723 folgende Struktur hatte: 1 (Erb)Richter, 34 Bauern, 1 Müller, 1 Schmied, 1 Gärtner und 7 Häusler. Über im Ort ansässige (Klein)Häusler und weitere Bewohner gibt der Kataster keine Auskunft, da diese für die Grundsteuererfassung keine entsprechende Bodennutzungen vorzuweisen hatten.
Untertanen-Spezifikation
Gärten-Nutzung
Im Dorf gibt es keine Gärten.
Holz-Nutzung
Hier wird angemerkt: Christian Sturm Richter hat ein kleines Pischel welches in allem nicht mehre alß 50 Clafter auß traget, dennoch in keinen Anschlag gebracht werden kan.
Vieh-Nutzung
Name und Bezeichnung | Schafe | Kühe |
Ziegen, |
Zuchtschweine, 5 Stück auf eine Kuh gerechnet |
Wert | Kapital | ||||||
Viertel | à 4, 3 oder 2 Th |
Stück | Stück | Stück | à 24, 20, 16 oder 12 Sgr |
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Christian Sturm, Richter |
||||||||||||
1 1/2 | à 2 Thl | 3 | 25 | |||||||||
6 | à 12 Sgr | 3 | 25 | |||||||||
1 | à 4 Sgr | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||||
des Richters drey Hüttler und der Schmied | ||||||||||||
2 | à 12 Sgr | 1 | 8 | 8 | ||||||||
die 34 Bauern | ||||||||||||
16 | à 2 Thl | 32 | 266 | 16 | ||||||||
142 | à 12 Sgr | 71 | 591 | 16 | ||||||||
20 | à 4 Sgr | 3 | 8 | 27 | 18 | 12 | ||||||
die übrigen Inwohner als der Müller, 1 Gärtner und 4 Hüttler |
||||||||||||
6 | à 12 Sgr | 3 | 25 | |||||||||
1 | à 4 Sgr | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||||
Gesamtsumme | 17 1/2 |
156 | 22 | 116 | 16 | 972 | 5 | 6 |
Säe-Werk
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Christian Sturm, Richter | ||||||||||||||
auf Hof Erb | 1 | 6 | ||||||||||||
obre Erb | 1 | 5 | ||||||||||||
hinter der Kirche | 1 | |||||||||||||
Summe | 3 | |||||||||||||
1 | à 3 Th | 1 | à 1,5 Th | 4 | 12 | 37 | 12 | |||||||
Hanß Kunert |
||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Andreß Seidenberger |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Davidt Halbgebauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 18 | 14 | 14 | |||||||
Mathes Kallich |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 2 | ||||||||||||
auf der Oberschor | 1 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Christian Schindler |
||||||||||||||
Hof Erb | 7 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 2 | à 1,5 Th | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Andreß Kallich | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 18 | 14 | 14 | |||||||
Mathes Winkler |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Greger Beyer | ||||||||||||||
Hof Erb | 6 | |||||||||||||
Nieder Erble | 1 | |||||||||||||
Mittel Erb | 5 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Gierg Kallich |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 4 | ||||||||||||
Nieder Erb | 5 | |||||||||||||
Summe | 1 | 9 | ||||||||||||
7 | à 3 Th | 7 | à 1,5 Th | 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||
Davidt Stecker |
||||||||||||||
Hof Erb | 7 | |||||||||||||
Ober Erb | 5 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Mathes Sturm |
||||||||||||||
Hof Erb | 6 | |||||||||||||
Nieder Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 9 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Esechiel Schindler |
||||||||||||||
Hof Erb | ||||||||||||||
Nieder Erb | ||||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Hanß Ruehleder |
||||||||||||||
Ober Erb | 1 | |||||||||||||
Klein Erb | 3 | |||||||||||||
Nieder Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 6 | ||||||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | 18 | 18 | |||||||
Merttin Erthl, Nieder | ||||||||||||||
Hof Erb | 8 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 2 | à 1,5 Th | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Christian Münster | ||||||||||||||
Hof Erb | 11 | |||||||||||||
Nieder Erb | 4 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Paul Lux | ||||||||||||||
Hof Erb | 8 | |||||||||||||
Nieder Erb | 4 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Merttin Schenkh | ||||||||||||||
Hof Erb | 8 | |||||||||||||
Nieder Erb | 7 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Hanß Schindler |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 2 | ||||||||||||
Nieder Erb | 4 | |||||||||||||
Summe | 1 | 6 | ||||||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | 18 | 18 | |||||||
Gierg Frankh |
||||||||||||||
Hof Erb | 6 | |||||||||||||
Nieder Erb | 2 | |||||||||||||
Summe | 8 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Davidt Ruehleder | ||||||||||||||
Hof Erb | 4 | |||||||||||||
Mittel Erb | 3 | |||||||||||||
Nieder Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 10 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 9 | 11 | 11 | |||||||
Michel Schindler | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 4 | ||||||||||||
Nieder Erb | 5 | |||||||||||||
Summe | 1 | 9 | ||||||||||||
7 | à 3 Th | 7 | à 1,5 Th | 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||
Marttin Erthl | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Paul Malcher | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
Nieder Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Han0 Ruelder, obere |
||||||||||||||
Hof Erb | 4 | |||||||||||||
Nieder Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 7 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 2 | à 1,5 Th | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Merrtin Fiebrich | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Davidt Sturm | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Gierg Seydenberger |
||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Klein Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Mathes Stach |
||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Oberschor | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Heinrich Erthl | ||||||||||||||
Hof Erb | 7 | |||||||||||||
Ober Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 10 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Gierg Wöllert | ||||||||||||||
Hof Erb | 7 | |||||||||||||
Ober Erb | 3 | |||||||||||||
Summe | 10 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Andres Wöllert | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Michel Wagner |
||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Davidt Schenkh |
4 | |||||||||||||
Hof Erb | 1 | 6 | ||||||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | 18 | 18 | |||||||
Greger Halbgebauer |
||||||||||||||
Hof Erb | 6 | |||||||||||||
Ober Schor | 1 | |||||||||||||
Summe | 7 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 2 | à 1,5 Th | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Gierg Wagner, Gärtner | ||||||||||||||
Hof Erb | 6 | |||||||||||||
Mathes Kunz, Lorentz Sturm, Gierg Stach | 6 | |||||||||||||
Mathes Erthl, Müller |
3 | |||||||||||||
zusammen | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Gesamtsumme | 38 |
9 | 13 | 4 | à 3 | 12 | 9 | à 1,5 |
59 | 3 | 492 | 17 |
Untertanen-Bekenntnis-Tabelle
Aus den Einzelspezifikationen ergibt sich dann die zusammenfassende Bekenntnis-Tabelle:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | Viertel | 17 1/2 | à 2 Th | 35 | |||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
à 16 Sgr | |||||||||
156 | à 12 Sgr | 78 | |||||||
Schweine | Stück | 22 | à 4 Sgr | 3 | 16 | ||||
Summe | 116 | 16 | 972 | 5 | 6 | ||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
13 | 4 | à 3 Th | 40 | ||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
à 2 Th | |||||||||
12 | 4 | à 1,5 Th | 19 | 3 | |||||
Summe | 59 | 3 | 492 | 17 | |||||
Gesamtsumme | 175 | 19 | 1464 | 22 | 6 |
Ausgefertigt am 14. April 1723. Unterschrieben von Christian (Richter) sowie Christian Münster und Darvit Rudläder (Älteste)
Untertanen-Befund-Tabelle
Bei der Überprüfung durch die Rektifikationskommission wurden folgende Motifikationen vorgenommen:
- Vor der eigentlichen Revision wurden von den Dorfbewohnern noch unterschiedliche kleine Gärten in einer Gesamtgröße von 6 3/4 Scheffel nachgereicht. Die Qualität dieser Gärten wurde aber als zu gering angesehen - nur vereinzelt Obstbäume - so wurden diese nicht unter der Rubrik "Gärten" vermerkt, sondern zum Säe-Werk dazugerechnet.
- Von den Bewohnern wurden ebenfalls etliche Tiere nachgetragen. Die Bewertungsgrundlage wurde beibehalten.
- Auch bezüglich der Ackerflächen wurde von dern Untertanen eine neue Tabelle eingereicht mit akurat vermessenen Feldgrößen überreicht - bei Enreichung der Untertanenspezifikation kannten sie die eigentlichen Maße nicht und haben sie erst im Nachgang nach der landesüblichen Methode vermessen. Bei der Revision wurden diese Maße als richtig befunden. Die Bodenqualität wurde teilweise besser angesehen als zunächst veranschlagt-
Neu ausgemessene Feldgrößen:
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Christian Sturm, Richter |
||||||||||||||
säet auf drei Felder | 10 | 2/4 | ||||||||||||
Hanß Kunert, auf Hof Erb |
2 | 6 2/4 | ||||||||||||
Andres Seydenberger |
3 | 7 2/4 | ||||||||||||
David Halbgebauer |
4 | |||||||||||||
Mathes Kallich |
2 | 7 2/4 | ||||||||||||
Christian Schindler |
1 | 9 2/4 | ||||||||||||
Andres Kallich | 3 | 7 2/4 | ||||||||||||
Mattes Winckler | 2 | 10 1/4 | ||||||||||||
Greger Beyer | 3 | 3 3/4 | ||||||||||||
Georg Kallich |
6 | 1 2/4 | ||||||||||||
David Stecker | 2 | 1 | ||||||||||||
Mathes Sturm | 2 | 2 1/4 | ||||||||||||
Ezechiel Schindler |
2 | 2 1/4 | ||||||||||||
Martin Ortel, d. Nieder |
1 | 9 | ||||||||||||
Christian Münster |
2 | 6 2/4 | ||||||||||||
Paul Lux |
1 | 10 3/4 | ||||||||||||
Martin Schenck |
2 | 2 | ||||||||||||
Hanß Schindler |
3 | 3/4 | ||||||||||||
Georg Franck |
1 | 8 | ||||||||||||
David Ruhleder |
3 | 11 1/4 | ||||||||||||
Michel Schindler |
5 | 10 | ||||||||||||
Martin Örtel |
3 | 7 3/4 | ||||||||||||
Paul Malcher |
4 | 4 | ||||||||||||
Hanß Ruhleder, Oberer |
2 | 3/4 | ||||||||||||
Martin Fiebrich |
2 | 7 | ||||||||||||
David Sturm |
2 | 8 3/4 | ||||||||||||
Georg Saidenberger |
3 | 10 | ||||||||||||
Mattes Stach |
4 | 1 2/4 | ||||||||||||
Heinrich Ortel |
3 | 2 2/4 | ||||||||||||
Georg Wellert |
2 | 6 | ||||||||||||
Andres Wellert |
3 | 11 1/4 | ||||||||||||
Miche Wagner |
3 | 9 1/4 | ||||||||||||
David Schenk |
4 | 2 1/4 | ||||||||||||
Georg Halbgebauer |
1 | 11 2/4 | ||||||||||||
Gärtner: |
||||||||||||||
Georg Wagner | 7 | |||||||||||||
Mathes Kuntz, Lorentz Sturm, Georg Stach | 7 | 7 2/4 | ||||||||||||
Summe |
117 | 6 1/4 | ||||||||||||
9 | 9 2/4 | à 6 | 9 | 9 2/4 | à 3 | 88 | 3 | |||||||
9 | 9 2/4 | à 4 | 9 | 9 2/4 | à 2 | 58 | 18 | |||||||
19 | 7 | à 3 | 19 | 7 | à 1,5 | 88 | 3 | |||||||
Summe |
39 | 2 | 39 | 2 | 235 | |||||||||
Gärten |
6 3/4 | 6 3/4 | à 3 | 1 | 16 | 9 | ||||||||
Gesamtsumme |
117 | 13 | 39 | 2 | 39 | 8 3/4 | 412 | 16 | 9 | 3439 | 1 | 9 |
Somit wurde folgende Befund-Tabelle festgesetzt:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | Viertel | 22 | à 2 Th | 44 | |||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
110 | à 16 Sgr | 73 | 8 | ||||||
110 | à 12 Sgr | 55 | |||||||
Schweine | Stück | 22 | à 4 Sgr | 3 | 16 | ||||
Summe | 176 | 1466 | 16 | ||||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
9 | 9 2/4 | à 6 Th | 58 | 18 | |||||
9 | 9 2/4 | à 4 Th | 39 | 4 | |||||
19 | 7 | à 3 Th | 58 | 18 | |||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
10 | 4 1/4 | à 3 Th | 31 | 1 | 9 | ||||
9 | 9 2/4 | à 2 Th | 19 | 14 | |||||
19 | 7 | à 1,5 Th | 29 | 9 | |||||
Summe | 236 | 16 | 9 | 1972 | 9 | 9 | |||
Gesamtsumme | 412 | 16 | 9 | 3439 | 1 | 9 |
Ausgefertigt am 13.November zu Odrau. Unterschrieben von Frantz Carl von Wiplar und Uschütz, Wilhelm Bernhardt Chotschy von Elgoth, Zacharias Eusebius Steyner