Karolinische Kataster Gammau
Zu einigen allgemeinen Informationen und Erläuterungen siehe Abschnitt Karolinische Kataster
Aus den Daten der Aufstellung erfährt man, dass der Ort Gammau im Jahre 1723 folgende Struktur hatte: 1 Scholze, 13 Bauern, und 8 Häusler, von denen jeder eine Kuh besaß. Über im Ort weitere ansässige Häusler und sonstige Bewohner gibt der Kataster keine Auskunft, da diese für die Grundsteuererfassung keine entsprechende Bodennutzungen vorzuweisen hatten.
Untertanen-Spezifikation
Gärten-Nutzung
Name und Bezeichnung | Größe (Aussaat) | Wert | Kapital | ||||||
Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Gregor Modlich, Scholz | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Jacob Bomba | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Michael Czichon | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Joseph Mußiol | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Frantz Dorczok | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Andres Strzedula | 1 1/2 | à 6 | 18 | 6 | 6 | ||||
Simon Ledwa | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Andres Kußy | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Rosina Wanekin | 3/4 | à 6 | 9 | 3 | 3 | ||||
Joseph Manczik | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Valentin Walczek | 3/4 | à 6 | 9 | 3 | 3 | ||||
Philipp Moczigemba | 1/2 | à 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
Gesamtsumme | 7 2/4 | 3 | 18 | 31 | 6 |
Vieh-Nutzung
Name und Bezeichnung | Schafe | Kühe |
Ziegen, |
Zuchtschweine, 5 Stück auf eine Kuh gerechnet |
Wert |
Kapital à 12 pro Cento |
||||||
Viertel | à 4, 3 oder 2 Th |
Stück | Stück | Stück | à 24, 20, 16 oder 12 Sgr |
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Gregor Modlich, Scholz | ||||||||||||
2 | à 16 Sgr | 1 | 8 | 11 | 2 | 12 | ||||||
1 | à 4 Sgr | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||||
die übrigen 12 Bauern | ||||||||||||
22 | à 16 Sgr | 14 | 16 | 122 | 5 | 6 | ||||||
12 | à 4 | 2 | 16 | 16 | ||||||||
Gesamtsumme | 24 | 13 | 18 | 4 | 151 | 9 | 6 |
Säe-Werk
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Gregor Modlich, Scholz | ||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 5 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 4 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 4 | ||||||||||||
Summe | 4 | 1 1/2 | ||||||||||||
4 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 3 | ||||||||||
1 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 6 | ||||||||||
Summe | 9 | 75 | ||||||||||||
Jacob Bomba |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 5 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 11 | ||||||||||||
4 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 3 | ||||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 16 | 72 | 5 | 6 | |||||||||
Michael Czichon |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 3 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 9 1/2 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 4 | 68 | 1 | 6 | |||||||||
Joseph Mussiol |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 3 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 4 | ||||||||||||
Summe | 3 | 11 1/2 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 4 | 68 | 1 | 6 | |||||||||
Frantz Dordzok |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 4 | 68 | 1 | 6 | |||||||||
Andres Strzedula |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 4 | 68 | 1 | 6 | |||||||||
Johann Mikolayetz | ||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 10 | |||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 10 | |||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
2 | à 6 Th | 2 | à 3 Th | 1 | 12 | |||||||||
8 | à 4 Th | 8 | à 2 Th | 4 | ||||||||||
Summe | 5 | 12 | 45 | 20 | ||||||||||
Simon Ledwa | ||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 5 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 11 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
1 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 6 | ||||||||||
Summe | 8 | 152 | 70 | 20 | ||||||||||
Andres Kusy |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 3 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 9 1/2 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 8 | 4 | 68 | 1 | 6 | |||||||||
Urban Nowak |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 10 | |||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 10 1/2 | |||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 1/2 | ||||||||||||
2 | à 6 Th | 2 | à 3 Th | 1 | 12 | |||||||||
8 | à 4 Th | 8 1/2 | à 2 Th | 4 | 2 | |||||||||
Summe | 5 | 14 | 46 | 12 | 12 | |||||||||
Rosina Wanekin |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 4 | ||||||||||||
Summe | 4 | 1/2 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 3 | à 3 Th | 2 | 6 | |||||||||
11 | à 4 Th | 11 | à 2 Th | 5 | 12 | |||||||||
Summe | 7 | 18 | 64 | 14 | ||||||||||
Philipp Moczigemba |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 5 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 4 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 4 | ||||||||||||
Summe | 4 | 1 1/2 | ||||||||||||
4 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 3 | ||||||||||
1 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 6 | ||||||||||
Summe | 9 | 75 | ||||||||||||
Joseph Manczik |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 2 1/2 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 2 | ||||||||||||
Summe | 3 | 8 1/2 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 3 | à 3 Th | 2 | 6 | |||||||||
11 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 5 | 16 | |||||||||
Summe | 7 | 22 | 65 | 23 | 6 | |||||||||
Valentin Wilczek |
||||||||||||||
Feld gegen Mackau | 1 | 4 | ||||||||||||
Feld gegen Pohl.Krawarn | 1 | 3 | ||||||||||||
Feld gegen Mozurau | 1 | 3 | ||||||||||||
Summe | 3 | 10 | ||||||||||||
3 | à 6 Th | 4 | à 3 Th | 2 | 12 | |||||||||
1 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 6 | ||||||||||
Summe | 8 | 2 | 70 | 20 | ||||||||||
Gesamtsumme | 51 | 7 | 16 | 3 | à 6 / 4 |
17 | 5,5 | à 3 / 2 |
111 | 6 | 927 | 2 |
Untertanen-Bekenntnis-Tabelle
Aus den Einzelspezifikationen ergibt sich dann die zusammenfassende Bekenntnis-Tabelle:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
7 1/2 | à 6 Th | 3 | 18 | 31 | 6 | ||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
24 | à 16 Sgr | 16 | |||||||
à 12 Sgr | |||||||||
Schweine | Stück | 13 | à 4 Sgr | 2 | 4 | ||||
Summe | 18 | 4 | 151 | 9 | 6 | ||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
3 | 7 | à 6 Th | 21 | 12 | |||||
12 | 8 | à 4 Th | 50 | 16 | |||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
4 | 2 | à 3 Th | 12 | 12 | |||||
13 | 4 1/2 | à 2 Th | 26 | 18 | |||||
à 1,5 Th | |||||||||
Summe | 111 | 10 | 927 | 2 | |||||
Gesamtsumme | 1109 | 17 | 6 |
Ausgefertigt am 5 Juli 1723. Unterschrieben von Gregor Modlich (Scholz) sowie Andres Strzedula (Geschworener)
Untertanen-Befund-Tabelle
Bei der Überprüfung durch die Rektifikationskommission wurden folgende Motifikationen vorgenommen:
- Die Untertanen haben zu ihrer Aufstellung einen Nachtrag geliefert:
- Bezüglich der Viehnutzung wurden 9 Kühe nachgemeldet. Dies betrifft insbesondere wohl 8 Häusler, die namentlich erwähnt werden, aber bei der Untertanen-Sppezifikation nicht genannt wurden: Johann Czogala, Valentin Pludra, Jakob Czoga, Johann Chwalik, Marianna Wilischkin, Martin Waniek, Jakob Jarosch, Thomas Jädliczka. Zusätzlich noch eine Kuh von Rosina Wanekin.
- Beim Säewerk wurden 20 Malter 2 1/2 Scheffel nachgetragen: Greger Modlich (1 Malder 2 Scheffel), Jakob Bomba (10 Scheffel), Michael Czichon (11 Scheffel), Joseph Musiol (1 Malder), Frantz Foytzik (1 Malder 10 Scheffel), Andreß Strzedula (1 Malder 11 Scheffel), Johann Mikolaietz (1 Malder 10 Scheffel), Simon Ledwa (1 Malder 9 Scheffel), Andres Kußy (1 Malter 6 1/2 Scheffel), Urban Nowak (10 1/2 Scheffel), Rosina Wankin (1 Malder 2 1/2 Scheffel), Philip Moczigamba (1 Malder 1 1/2 Scheffel), Joseph Mantzik (1 Malder 6 1/2 Scheffel), Valentin Wiltzek (1 Malder 4 Scheffel), Petter Modlich (1 Malder 4 Scheffel). Letztgenannter ist in der ursprünglichen Spezifikation nicht genannt. Von der Größe seiner Äcker ist er als Gärtner einzuschätzen.
Hieraus erhöht sich die Wintersaat um 2 Malder à 6 Thaler und 4 Malder 9 Scheffel à 4 Thaler sowie die Sommersaat um 2 Malder à 3 Thaler und 4 Malder 9 Scheffel à 2 Thaler.
- Die Gärten wurden leicht reduziert.
- Bei der Viehnutzung wurde trotz der Nachmeldung die Anzahl weiter erhöht: die Anzahl der Kühe auf 64 Stück und die Zahl der Schweine auf 16 Stückerhöht, sowie deren Qualität auch höher eingestuft: 20 Sgr anstatt 12 Sgr pro Stück.
- Beim Säewerk wurde die Winter- und Sommersaat auf jeweils 30 Malter festgesetzt. Außerden wurde hier auch die Bodenqualität besser eingestuft als von den Bewohnern angegeben.
Somit wurde folgende Befund-Tabelle festgesetzt, die dann im Ergebnis fast das Dreifache der Selbstauskunft aufweist:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
5 | à 6 Th | 2 | 12 | 20 | 20 | ||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
64 | à 20 Sgr | 42 | 16 | ||||||
à 16 Sgr | |||||||||
à 12 Sgr | |||||||||
Schweine | Stück | 16 | à 4 Sgr | 2 | 16 | ||||
Summe | 45 | 8 | 377 | 18 | 12 | ||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
9 | à 8 Th | 72 | |||||||
12 | à 6 Th | 72 | |||||||
9 | à 4 Th | 36 | |||||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
9 | à 4 Th | 36 | |||||||
12 | à 3 Th | 36 | |||||||
9 | à 2 Th | 18 | |||||||
à 1,5 Th | |||||||||
Summe | 270 | 2250 | |||||||
Gesamtsumme | 317 | 20 | 2648 | 14 | 12 |
Ausgefertigt am 3. Oktober 1725. Unterschrieben von Constantin von Fragstein, Gottlieb Thluck, Andreas Ftz Beyer