Karolinische Kataster Heinzendorf (in Österreichisch Schlesien)
Zu einigen allgemeinen Informationen und Erläuterungen siehe Abschnitt Karolinische Kataster
Aus den Daten der Aufstellung erfährt man, dass der Ort Heinzendorf im Jahre 1723 folgende Struktur hatte: 1 Richter, 22 Bauern, 1 Müller und 17 Gärtner. Über im Ort ansässige Häusler und weitere Bewohner gibt der Kataster keine Auskunft, da diese für die Grundsteuererfassung keine entsprechende Bodennutzungen vorzuweisen hatten.
Untertanen-Spezifikation
Gärten-Nutzung
Im Dorf gibt es keine Gärten.
Holz-Nutzung
Hier wird angemerkt: Es befindet sich zwar alldar ein kleines Gemein Pischel oder Streichel, welches aber nur zur Huttweidt deß Gemeinen Viechs gebrauchet wirdt.
Vieh-Nutzung
Name und Bezeichnung | Schafe | Kühe |
Ziegen, |
Zuchtschweine, 5 Stück auf eine Kuh gerechnet |
Wert | Kapital | ||||||
Viertel | à 4, 3 oder 2 Th |
Stück | Stück | Stück | à 24, 20, 16 oder 12 Sgr |
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Hans Franckh, Richter |
||||||||||||
1/2 | à 2 Thl | 1 | 8 | 8 | ||||||||
3 | à 12 Sgr | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
1 | à 4 Sgr | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||||
die 22 Bauern | ||||||||||||
6 1/2 | à 2 Thl | 13 | 108 | 8 | ||||||||
40 | à 12 Sgr | 20 | 166 | 16 | ||||||||
5 | à 4 Sgr | 20 | 6 | 22 | 12 | |||||||
die übrigen 15 Inwohner samt Müller |
||||||||||||
1 | à 2 Thl | 2 | 16 | 16 | ||||||||
18 | à 12 Sgr | 9 | 75 | |||||||||
1 | à 4 Sgr | 4 | 1 | 9 | 6 | |||||||
Gesamtsumme | 8 | 61 | 7 | 47 | 16 | 397 | 5 | 6 |
Säe-Werk
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Hanß Franckh, Richter | ||||||||||||||
auf Hof Erb | 2 | 4 | ||||||||||||
Wüstung | 8 | |||||||||||||
Summe | 3 | |||||||||||||
8 | à 3 Th | 9 | à 1,5 Th | 3 | 3 | 26 | 1 | |||||||
Georg Münster, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 8 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Andres Caspar, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 15 | 13 | 13 | |||||||
Hans Weyß, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 4 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 15 | 13 | 13 | |||||||
Christian Schwirtlich, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 4 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 15 | 13 | 13 | |||||||
Mathes Popp, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
auf Wüstung | 4 | |||||||||||||
Summe | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Davidt Blaschke, Bauer | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 1 | 18 | 14 | 14 | |||||||
Thomas Futschig | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 1 | 18 | 14 | 14 | |||||||
Gierg Schwirtlich | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Paul Plaschke | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Merttin Ertl | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Merttin Blaschke | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Andres Grohmann | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Wüstung | 2 | |||||||||||||
Summe | 11 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Merttin Blaschke | ||||||||||||||
Hof Erb | 8 | |||||||||||||
Wüstung | 7 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Andreß Blaschke | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | |||||||||||||
4 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Gierg Schwirtlich | ||||||||||||||
Hof Erb | 11 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Hanß Schindler | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 3 | ||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||
Mertten Grohmann | ||||||||||||||
Hof Erb | 11 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Barthel Schwirtlich | ||||||||||||||
Hof Erb | 10 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 15 | 13 | 13 | |||||||
Paul Grohmann | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Wüstung | 2 | |||||||||||||
Summe | 11 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
Merttin Münster | ||||||||||||||
Hof Erb | 10 | |||||||||||||
Wüstung | 3 | |||||||||||||
Summe | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 15 | 13 | 13 | |||||||
Hanß Wentzel | ||||||||||||||
Hof Erb | 9 | |||||||||||||
Wüstung | 2 | |||||||||||||
Summe | 11 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 3 | à 1,5 Th | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||
Jacob Prosch | ||||||||||||||
Hof Erb | 1 | |||||||||||||
3 | à 3 Th | 4 | à 1,5 Th | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||
David Weyß, Hof Erbl | 4 | |||||||||||||
Andreß Schindler | 4 | |||||||||||||
Mertten Kuntschig | 5 | |||||||||||||
Paul Goldt | 4 | |||||||||||||
Paul Stach | 4 | |||||||||||||
Hanß Schindler | 4 | |||||||||||||
Christian Blaschke | 4 | |||||||||||||
zusammen | 2 | 5 | ||||||||||||
9 | à 3 Th | 10 | à 1,5 Th | 3 | 12 | 29 | 4 | |||||||
Thomaß Schenkh | 3 | |||||||||||||
Davidt Prosch | 2 | |||||||||||||
Merttin Weyß | 3 | |||||||||||||
Andreß Waltzel | 3 | |||||||||||||
Jacob Franckh | 3 | |||||||||||||
Wentzel Blaschke | 3 | |||||||||||||
Merttin Franckh | 3 | |||||||||||||
Andreß Weyß | 3 | |||||||||||||
Lorentz Hanß | 3 | |||||||||||||
Wentzel Schwirtlich | 3 | |||||||||||||
Andres Mendel | 2 | |||||||||||||
Caspar Heittel, Holzmüller | 2 | |||||||||||||
zusammen | 2 | 9 | ||||||||||||
10 | à 3 Th | 10 | à 1,5 Th | 3 | 18 | 31 | 6 | |||||||
Gesamtsumme | 32 |
11 | 9 | 1 | à 3 | 10 | 8 | à 1,5 |
43 | 6 | 390 | 10 |
Untertanen-Bekenntnis-Tabelle
Aus den Einzelspezifikationen ergibt sich dann die zusammenfassende Bekenntnis-Tabelle:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | Viertel | 8 | à 2 Th | 16 | |||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
à 16 Sgr | |||||||||
61 | à 12 Sgr | 30 | 12 | ||||||
Schweine | Stück | 7 | à 4 Sgr | 1 | 4 | ||||
Summe | 47 | 16 | 397 | 5 | 6 | ||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
9 | 1 | à 3 Th | 27 | 6 | |||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
à 2 Th | |||||||||
10 | 8 | à 1,5 Th | 16 | ||||||
Summe | 43 | 6 | 360 | 10 | |||||
Gesamtsumme | 90 | 22 | 757 | 15 | 6 |
Ausgefertigt am 14. April 1723. Unterschrieben von Hanß Frankh (Richter) sowie Martin Erttel und Paul Groman (Älteste)
Untertanen-Befund-Tabelle
Bei der Überprüfung durch die Rektifikationskommission wurden folgende Motifikationen vorgenommen:
- Die Anzahl der Tiere wurde erhöht auf 11 Viertel Schafe, 88 Kühe und 12 Schweine. Die Bewertungsgrundlage wurde beibehalten.
- Die Bewohner hatten zunächst mit einem Verweis auf den schlechten und lehmigen Boden eine zusätzliche Ackerfläche von 25 Malter und 11,5 Scheffel ausgewiesen, von der Kommssion wurde aber die Größe der Ackerfläche zu 98 Malder und 8,5 Scheffel ausgemessen. Auf Grund des schlechten und lehmigen Boden wurde die Einschätzung der Bodenklasse beibehalten.
Neu ausgemessene Feldgrößen:
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Hanß Franck, Richter |
||||||||||||||
auf Hof Erb | 6 | 5 | ||||||||||||
Wüstung | 1 | 10 1/4 | ||||||||||||
Summe |
8 | 3 1/4 | ||||||||||||
Georg Münster |
5 | 6 3/4 | ||||||||||||
Andres Caspar |
4 | 3 1/4 | ||||||||||||
Hanß Weiß |
3 | 5 | ||||||||||||
Christian Swirtlich |
3 | 11 3/4 | ||||||||||||
Mathes Popp |
||||||||||||||
Hof Erb | 3 | 8 | ||||||||||||
Wüstung | 1 | 8 2/4 | ||||||||||||
Summe | 5 | 4 2/4 | ||||||||||||
David Blaschke |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 2/4 | ||||||||||||
Wüstung | 4 3/4 | |||||||||||||
Summe | 2 | 5 1/4 | ||||||||||||
Thomas Futschig |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 9 | ||||||||||||
Wüstung | 8 3/4 | |||||||||||||
Summe | 2 | 5 3/4 | ||||||||||||
Georg Swirtlich |
3 | 10 1/4 | ||||||||||||
Paul Plaschke |
1 | 10 | ||||||||||||
Martin Ertel | 2 | 9 | ||||||||||||
Wentzel Plaschke |
3 | 3 2/4 | ||||||||||||
Andres Groman | ||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 4 2/4 | ||||||||||||
Wüstung | 8 1/4 | |||||||||||||
Summe | 3 | 3/4 | ||||||||||||
Martin Blaschke |
||||||||||||||
Hof Erb | 3 | 3 2/4 | ||||||||||||
Wüstung | 2 | 1 2/4 | ||||||||||||
Summe | 5 | 5 | ||||||||||||
Andres Blaschke |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 1/4 | ||||||||||||
Wüstung | 10 1/4 | |||||||||||||
Summe | 2 | 10 2/4 | ||||||||||||
Georg Swirtlich |
2 | 6 3/4 | ||||||||||||
Hanß Schindler |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 5 | ||||||||||||
Wüstung | 1 | 1 | ||||||||||||
Summe | 3 | 6 | ||||||||||||
Martin Gromann |
2 | 9 | ||||||||||||
Bartel Swirtlich |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 9 | ||||||||||||
Wüstung | 4 | 3 1/4 | ||||||||||||
Summe | 7 | 1/4 | ||||||||||||
Paul Gromann |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 1 1/4 | ||||||||||||
Wüstung | 1 | 4 2/4 | ||||||||||||
Summe | 3 | 5 3/4 | ||||||||||||
Martin Münster |
||||||||||||||
Hof Erb | 2 | 5 3/4 | ||||||||||||
Wüstung | 10 1/4 | |||||||||||||
Summe | 3 | 4 | ||||||||||||
Hanß Wentzel |
||||||||||||||
Hof Erb | 1 | 7 3/4 | ||||||||||||
Wüstung | 10 1/4 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
Jacob Brosch |
2 | 6 3/4 | ||||||||||||
David Weiß, Hof Erbel |
10 1/4 | |||||||||||||
Andres Schindler |
1 | 3/4 | ||||||||||||
Martin Kuntschig |
1 | 10 1/4 | ||||||||||||
Paul Gold |
9 1/4 | |||||||||||||
Paul Stach |
8 1/4 | |||||||||||||
Hanß Schindler |
8 1/4 | |||||||||||||
Christian Blaschke |
10 1/4 | |||||||||||||
Thomas Schenk |
1 | 3/4 | ||||||||||||
David Brosch |
2 | |||||||||||||
Martin Weiß |
3 | |||||||||||||
Andres Waltzel |
3 | |||||||||||||
Jacob Franck |
3 | |||||||||||||
Wentzel Blaschke |
3 3/4 | |||||||||||||
Martin Frank |
9 2/4 | |||||||||||||
Andres Weiß |
6 | |||||||||||||
Lorentz Hanß |
5 3/4 | |||||||||||||
Wentzel Swirtlich |
3 | |||||||||||||
Andres Mändel |
5 | |||||||||||||
Summe |
98 | 1 | ||||||||||||
32 | 8 2/4 | à 3 | 32 | 8 2/4 | à 1,5 | 147 | 4 | 9 | 1226 | 13 | 9 | |||
Gärten |
7 | à 1,5 | 21 | 7 | 7 | |||||||||
Gesamtsumme |
98 | 1 | 32 | 8 2/4 | à 3 | 33 | 3 2/4 | à 1,5 | 148 | 1 | 9 | 1233 | 20 | 9 |
Somit wurde folgende Befund-Tabelle festgesetzt:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | Viertel | 11 | à 2 Th | 22 | |||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
à 16 Sgr | |||||||||
88 | à 12 Sgr | 44 | |||||||
Schweine | Stück | 12 | à 4 Sgr | 2 | |||||
Summe | 68 | 566 | 16 | ||||||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
32 | 8 2/4 | à 3 Th | 98 | 3 | |||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
à 2 Th | |||||||||
33 | 3 2/4 | à 1,5 Th | 49 | 22 | 9 | ||||
Summe | 148 | 1 | 9 | 1233 | 20 | 9 | |||
Gesamtsumme | 216 | 1 | 9 | 1800 | 12 | 9 |
Ausgefertigt am 13.November zu Odrau. Unterschrieben von Frantz Carl von ... und Uschütz, Wilhelm Bernhardt Chotschy von Elgoth, Zacharias Eusebl Steyner