Karl Neußer - Orgelbaumeister in Neutitschein
Die Orte, für die Karl Neußer eine Orgel erbaute, können mit folgendem Link angezeigt werden:
Karolinische Kataster Grzendzin
Zu einigen allgemeinen Informationen und Erläuterungen siehe Abschnitt Karolinische Kataster
Aus den Daten der Aufstellung erfährt man, dass der Ort Grzendzin im Jahre 1723 folgende Struktur hatte: 1 Vogt, 9 Bauern, 5 Gärtner, hiervon ein Freigärtner. Über im Ort ansässige Häusler und weitere Bewohner gibt der Kataster keine Auskunft, da diese für die Grundsteuererfassung keine entsprechende Bodennutzungen vorzuweisen hatten.
Untertanen-Spezifikation
Gärten-Nutzung
Name und Bezeichnung | Größe (Aussaat) | Wert | Kapital | ||||||
Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Paul Josko, Vogt, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Andres Hadamtzik, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Mathes Barton, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Wentzel Josko, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Johan Matia, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Valentin Bochenek, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Casper Wczellok, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Baltzer Kutzati, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Gerge Ploch, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Jacob Zemelka, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Johann Borinsky, Freigärtner, Baumgarten | 1/4 | ||||||||
Mattes Zaiontz, Gärtner, Baumgarten | 1/4 | ||||||||
Johann Smolka, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Märtin Kaleta, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Wentzel Bergers | 1/4 | ||||||||
Gesamtsumme | 4 2/4 | à 6 Th | 2 | 6 | 18 | 18 |
Vieh-Nutzung
Name und Bezeichnung | Schafe | Kühe |
Ziegen, |
Zuchtschweine, 5 Stück auf eine Kuh gerechnet |
Wert | Kapital | ||||||
Viertel | à 4, 3 oder 2 Th |
Stück | Stück | Stück | à 24, 20, 16 oder 12 Sgr |
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Paul Josko, Vogt | ||||||||||||
2 | à 12 Sgr | 1 | ||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
die neun Bauern | 18 | à 12 Sgr | 9 | |||||||||
9 | 1 | 12 | ||||||||||
die übrigen fünf Inwohner | 5 | à 12 Sgr | 2 | 12 | ||||||||
Gesamtsumme | 25 | 10 | 14 | 4 | 118 | 1 | 6 |
Bei den Zuchtschweinen ist kein Berechnungswert angegeben; aus den Angaben ergibt sich aber ein Grundwert von 20 Sgr (für 5 Stück).
Säe-Werk
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | |||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Paul Josko, Vogt | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | 0 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Andreas Hadamczik, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
3 | à 4 Th | 3 | à 2 Th | 1 | 12 | |||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | |||||||||
Summe | 4 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
Mattes Barton, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
3 | à 4 Th | 3 | à 2 Th | 1 | 12 | |||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | |||||||||
Summe | 4 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
Wentzel Josko, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
3 | à 4 Th | 3 | à 2 Th | 1 | 12 | |||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | |||||||||
Summe | 4 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
Johannes Mathia, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 10 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 10 | |||||||||||||
Summe | 2 | 6 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
3 | à 4 Th | 3 | à 2 Th | 1 | 12 | |||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | |||||||||
Summe | 4 | 12 | 37 | 12 | ||||||||||
Valentin Bochenek, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | |||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Casper Wtzellok, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | |||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Baltzer Kutzati, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | |||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Greger Ploch, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | |||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Jacob Zemelka, Bauer | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 8 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 8 | |||||||||||||
Summe | 2 | |||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | |||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | ||||||||||
Johann Borinski, Gärtner | ||||||||||||||
auf Forder-Feld | 4 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 3 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 2 | |||||||||||||
Summe | 9 | |||||||||||||
1 | à 4 Th | 1 | à 2 Th | 12 | ||||||||||
1 | à 3 Th | 1 | à 1,5 Th | 18 | ||||||||||
Summe | 1 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
Mattias Zaiontz, Märtin Kaleta, Wentzel Berger, Johannes Smolka zusammen: |
||||||||||||||
auf Forder-Feld | 3 | |||||||||||||
auf Mittl-Feld | 5,5 | |||||||||||||
auf Weiten-Feld | 10,5 | |||||||||||||
auf sogenannten Stück Misczeku | 6 | |||||||||||||
Summe | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | ||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | ||||||||||
5,5 | à 3 Th | 5,5 | à 1,5 Th | 2 | 1 | 9 | ||||||||
Summe | 3 | 19 | 9 | 31 | 18 | 9 | ||||||||
Gesamtsumme | 22 (*) | 10 | 8 | 3,5 | à 6 / 4 / 3 | 8 | 3,5 | à 3 / 2 / 1,5 |
44 | 19 | 9 | 373 | 10 | 9 |
(*) Korrekte Gesamtsumme wäre hier 24 Malter und 10 Scheffel
Untertanen-Bekenntnis-Tabelle
Aus den Einzelspezifikationen ergibt sich dann die zusammenfassende Bekenntnis-Tabelle:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
4 2/4 | à 6 Th | 2 | 6 | 18 | 18 | ||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
à 16 Sgr | |||||||||
25 | à 12 Sgr | 12 | 12 | 104 | 4 | ||||
Schweine | Stück | 10 | à 4 Sgr | 1 | 16 | 13 | 21 | 6 | |
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
8 | 3 1/2 | à 6 Th | 29 | 21 | 248 | 23 | |||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
8 | 3 1/2 | à 3 Th | 14 | 22 | 9 | 124 | 11 | 9 | |
à 2 Th | |||||||||
à 1,5 Th | |||||||||
Gesamtsumme | 61 | 5 | 9 | 510 | 5 | 15 |
Ausgefertigt am 30 März 1723. Unterschrieben von Paul Josko (Vogt), sowie Wentzel Josko und Mattes Zaiontz (Älteste)
Untertanen-Befund-Tabelle
Bei der Überprüfung durch die Rektifikationskommission wurden folgende Motifikationen vorgenommen:
- Die Bodenqualität der Gärten wurde höher eingestuft, so dass hier 8 Thaler pro Malter angesetzt werden.
- Bei der Viehnutzung wurden die Kühe auch höher eingestuft: 16 Sgr anstatt 12 Sgr pro Stück.
- Beim Säewerk wurde die Ackerfläche für die Winter- und Sommersaat leicht erhöht: je 9 Malter und 1 Scheffel anstelle von 8 Malter 3 1/2 Scheffel. Außerden wurde hier auch die Bodenqualität besser eingestuft als von den Bewohnern angegeben.
Somit wurde folgende Befund-Tabelle festgesetzt, die im Ergebnis ein 70% höheres Ergebnis ausweist als die Selbstauskunft der Bewohner:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
4 2/4 | à 8 Th | 3 | 25 | ||||||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
25 | à 16 Sgr | 16 | 16 | 138 | 21 | 6 | |||
à 12 Sgr | |||||||||
Schweine | Stück | 10 | à 4 Sgr | 1 | 16 | 13 | 21 | 6 | |
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
3 | 2 1/2 | à 8 Th | 25 | 16 | |||||
3 | 2 1/2 | à 6 Th | 19 | 6 | |||||
2 | 8 | à 4 Th | 10 | 16 | |||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
3 | 2 1/2 | à 4 Th | 12 | 20 | |||||
3 | 2 1/2 | à 3 Th | 9 | 15 | |||||
2 | 8 | à 2 Th | 5 | 8 | |||||
à 1,5 Th | |||||||||
Summe | 83 | 9 | 694 | 19 | |||||
Gesamtsumme | 104 | 17 | 872 | 13 | 12 |
Ausgefertigt am 16. Juni 1725. Unterschrieben von Erdmann Jaroslaw von Lichowsky, George Leopold von Skronsky, Christoph Lange
Karolinische Kataster Wittoslawitz
Zu einigen allgemeinen Informationen und Erläuterungen siehe Abschnitt Karolinische Kataster
Aus den Daten der Aufstellung erfährt man, dass der Ort Wittoslawitz im Jahre 1723 folgende Struktur hatte: 1 Vogt, 9 Bauern, 1 Müller, 1 Kretschmer und 2 Gärtner. Über im Ort ansässige Häusler und weitere Bewohner gibt der Kataster keine Auskunft, da diese für die Grundsteuererfassung keine entsprechende Bodennutzungen vorzuweisen hatten.
Untertanen-Spezifikation
Gärten-Nutzung
Name und Bezeichnung | Größe (Aussaat) | Wert | Kapital | ||||||
Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
George Kalnitza, Vogt, Obstgarten | 3/4 | ||||||||
Bartel Zayontz, Bauer, Obstgarten | 3/4 | ||||||||
Mattes Kupka, Bauer, Obstgarten | 1 | ||||||||
Andres Neuzela, Bauer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Joseph Sobotha, Bauer, Obstgarten | 1 | ||||||||
Woitek Kohut, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Johan Kampa, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Andres Woitek, Bauer, Obstgarten | 2/4 | ||||||||
Wenzel Krzisek, Bauer, Obstgarten | 3/4 | ||||||||
,atias Kempa, Bauer, Obstgarten | 3/4 | ||||||||
Michal Operskalsky, Müller, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Andres Kowal, Kretschmer, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Andres Kowol, Gärtner, Obstgarten | 1/4 | ||||||||
Joseph Musiol | 1 | ||||||||
Gesamtsumme | 8 2/4 | à 6 Th | 4 | 6 | 35 | 10 |
Vieh-Nutzung
Name und Bezeichnung | Schafe | Kühe |
Ziegen, |
Zuchtschweine, 5 Stück auf eine Kuh gerechnet |
Wert | Kapital | ||||||
Viertel | à 4, 3 oder 2 Th |
Stück | Stück | Stück | à 24, 20, 16 oder 12 Sgr |
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | |
Gerge Neuzella, Vogt (*) |
||||||||||||
2 | à 12 Sgr | 1 | ||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
die neun Bauern | 18 | à 12 Sgr | 9 | |||||||||
9 | 1 | 12 | ||||||||||
die übrigen drei Inwohner | 3 | à 12 Sgr | 1 | 12 | ||||||||
2 | 8 | |||||||||||
Gesamtsumme | 23 | 13 | 13 | 12 | 112 | 12 |
Der Vogt wird bei den Gärten KALENITZA genannt und bei der Vieh- sowie Äckernutzung NEUZELLA. Bei der Unterschrift unter die Untertanen-Bekenntnistabelle unterschreibt er mit KALENITZA. Bei NEUZELLA dürfte es sich um einen Alias-Namen handeln.
Säe-Werk
Name und Bezeichnung | Col 1: Größe | Col 2: Wintersaat | Col 3: Sommersaat | Wert | Kapital | ||||||||||||
Malder | Scheffel | Malder | Scheffel | Bewertung | Malder | Scheffel | Bewertung | Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gerge Neuczela, Vogt | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokotzionka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Mathes Kupka, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczinka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Andres Neuczella, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Joseph Sobotha, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
JWoitek Kochnik (*), Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Johannes Kempa, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Andreas Woitek, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Wentzel Krzizek, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 8 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 8 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | ||||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
2 | à 4 Th | 2 | à 2 Th | 1 | |||||||||||||
5 | à 3 Th | 5 | à 1,5 Th | 1 | 21 | ||||||||||||
Summe | 3 | 15 | 30 | 5 | |||||||||||||
Bartel Zayontz, Bauer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 10 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 10 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 10 | ||||||||||||||||
Summe | 2 | 6 | |||||||||||||||
1 | à 6 Th | 1 | à 3 Th | 18 | |||||||||||||
3 | à 4 Th | 3 | à 2 Th | 1 | 12 | ||||||||||||
6 | à 3 Th | 6 | à 1,5 Th | 2 | 6 | ||||||||||||
Summe | 4 | 12 | 37 | 12 | |||||||||||||
Michal Operskalsky, Müller |
|||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 2 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 2 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 2 | ||||||||||||||||
Dzielawer Stück | 1 | ||||||||||||||||
Summe | 7 | ||||||||||||||||
2 2/4 | à 4 Th | 2 2/4 | à 2 Th | 1 | 6 | ||||||||||||
Summe | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||
Andres [Kowol], Schmied und Kretschmer | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 8 | ||||||||||||||||
Langen Feld | 4 | ||||||||||||||||
Kokoczonka Feld | 2 | ||||||||||||||||
Summe | 1 | 2 | |||||||||||||||
2/4 | à 6 Th | 2/4 | à 3 Th | 9 | |||||||||||||
2/4 | à 4 Th | 2/4 | à 2 Th | 6 | |||||||||||||
3 3/4 | à 3 Th | 3 3/4 | à 1,5 Th | 1 | 9 | 13,5 | |||||||||||
Summe | 2 | 13,5 | 16 | 22 | 4,5 | ||||||||||||
Joseph Musiol, Gärtner | |||||||||||||||||
Feld beim Dorf | 4 2/4 | ||||||||||||||||
1 2/4 | à 4 Th | 1 2/4 | à 2 Th | 18 | |||||||||||||
Summe | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Gesamtsumme | 22 |
7 2/4 |
7 | 6 3/4 |
à 6 / 4 / 3 | 7 | 6 3/4 |
à 3 / 2 / 1,5 |
41 | 3 | 13,5 | 342 | 23 | 4,5 |
(*) Zuvor KOHUT genannt.
Untertanen-Bekenntnis-Tabelle
Aus den Einzelspezifikationen ergibt sich dann die zusammenfassende Bekenntnis-Tabelle:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
à 8 Th | |||||||||
8 2/4 | à 6 Th | 4 | 6 | 35 | 10 | ||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
à 16 Sgr | |||||||||
23 | à 12 Sgr | 11 | 12 | 95 | 20 | ||||
Schweine | Stück | 12 | à 4 Sgr | 2 | 16 | 16 | |||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 8 Th | |||||||||
7 | 6 3/4 | à 6 Th | 27 | 10 | 9 | 228 | 15 | 9 | |
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
à 4 Th | |||||||||
7 | 6 3/4 | à 3 Th | 17 | 22 | 4,5 | 114 | 7 | 13,5 | |
à 2 Th | |||||||||
à 1,5 Th | |||||||||
Gesamtsumme | 58 | 22 | 4,5 | 490 | 21 | 4,5 |
Ausgefertigt am 30 März 1723. Unterschrieben von Gerge Kalenitza (Vogt), sowie Joseph Sobotha und Bartholomeus Saitz [Zayontz] (Älteste)
Untertanen-Befund-Tabelle
Bei der Überprüfung durch die Rektifikationskommission wurden folgende Motifikationen vorgenommen:
- Die Bodenqualität der Gärten wurde höher eingestuft, so dass hier 8 Thaler pro Malter angesetzt werden.
- Bei der Viehnutzung wurden die Kühe auch höher eingestuft: 16 Sgr anstatt 12 Sgr pro Stück.
- Beim Säewerk wurde die Bodenqualität besser eingestuft als von den Bewohnern angegeben.
Somit wurde folgende Befund-Tabelle festgesetzt, die im Ergebnis ein 57% höheres Ergebnis ausweist als die Selbstauskunft der Bewohner:
Nutzungsart |
Nutzung | Kapital | |||||||
Th | Sgr | H | Th | Sgr | H | ||||
Gärten | |||||||||
Malter | Scheffel | ||||||||
8 1/2 | à 8 Th | 5 | 16 | 47 | 5 | 6 | |||
à 6 Th | |||||||||
à 4 Th | |||||||||
à 3 Th | |||||||||
Vieh-Nutzung | |||||||||
Schafe | |||||||||
Kühe | Stück | à 24 Sgr | |||||||
à 20 Sgr | |||||||||
23 | à 16 Sgr | 15 | 8 | 127 | 18 | 12 | |||
à 12 Sgr | |||||||||
Schweine | Stück | 12 | à 4 Sgr | 2 | 16 | 16 | |||
Säe-Werk | |||||||||
Wintersaat | Malter | Scheffel | |||||||
2 | 6 1/2 | à 8 Th | 20 | 8 | |||||
3 | à 6 Th | 18 | |||||||
2 | à 4 Th | 8 | |||||||
à 3 Th | |||||||||
Sommersaat | Malter | Scheffel | |||||||
2 | 6 1/2 | à 4 Th | 10 | 4 | |||||
3 | à 3 Th | 9 | |||||||
2 | à 2 Th | 4 | |||||||
à 1,5 Th | |||||||||
Summe | 69 | 12 | 579 | 4 | |||||
Gesamtsumme | 92 | 3 | 770 | 20 |
Ausgefertigt am 17. Juni 1725. Unterschrieben von Erdmann Jaroslav von Lichowsky, George Leopold von Skronsky, Johann Christoph Lange